<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wessel Zweers &#187; Adwords</title>
	<atom:link href="http://www.laterna.nl/tag/adwords/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laterna.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 16:01:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>De bestbetaalde AdWords</title>
		<link>http://www.laterna.nl/200603/de-bestbetaalde-adwords.php</link>
		<comments>http://www.laterna.nl/200603/de-bestbetaalde-adwords.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 07:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commentaar]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laterna.nl/200603/de-bestbetaalde-adwords.php</guid>
		<description><![CDATA[Advocaten betalen het meest om Google-advertenties te plaatsen, zo blijkt uit een overzicht van CyberWyre met bestbetaalde AdWords. Ook goed scoort mesothelioom, borstvlieskanker dat vaak veroorzaakt wordt door asbest. De top 10: $54.33 mesothelioma lawyers $47.79 what is mesothelioma $47.72 peritoneal mesothelioma $47.25 consolidate loans $47.16 refinancing mortgage $45.55 tax attorney $41.22 mesothelioma $38.86 car [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Advocaten betalen het meest om Google-advertenties te plaatsen, zo blijkt uit een overzicht van CyberWyre met bestbetaalde AdWords. Ook goed scoort mesothelioom, borstvlieskanker dat vaak veroorzaakt wordt door asbest.</p>
<p>De top 10:</p>
<blockquote><p>$54.33 mesothelioma lawyers<br />
$47.79 what is mesothelioma<br />
$47.72 peritoneal mesothelioma<br />
$47.25 consolidate loans<br />
$47.16 refinancing mortgage<br />
$45.55 tax attorney<br />
$41.22 mesothelioma<br />
$38.86 car accident lawyer<br />
$38.68 ameriquest mortgage<br />
$38.03 mortgage refinance</p></blockquote>
<p>De rest staat bij <a href="http://www.cwire.org/2006/03/23/updated-highest-paying-adsense-keywords/">CyberWyre</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laterna.nl/200603/de-bestbetaalde-adwords.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gokken met Adwords en Adsense</title>
		<link>http://www.laterna.nl/200504/gokken-met-adwords-en-adsense.php</link>
		<comments>http://www.laterna.nl/200504/gokken-met-adwords-en-adsense.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2005 15:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wessel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commentaar]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laterna.nl/200504/gokken-met-adwords-en-adsense.php</guid>
		<description><![CDATA[Een tweedelige column van Maarten Legêne, met als conclusie: Uit mijn praktijkproef blijkt dat de Adsense-deelnemers die ik &#8220;om privacyredenen&#8221; niet mag kennen ongeveer 85 procent van mijn budget opeten. Ooit een advertentie-acquisiteur meegemaakt die weigerde je te vertellen waar hij jouw advertenties heeft geplaatst? Daarnaast zijn de kosten voor zoekbegrippen volstrekt niet te controleren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een tweedelige column van Maarten Legêne, met als conclusie:</p>
<blockquote><p>Uit mijn praktijkproef blijkt dat de Adsense-deelnemers die ik &#8220;om privacyredenen&#8221; niet mag kennen ongeveer 85 procent van mijn budget opeten. Ooit een advertentie-acquisiteur meegemaakt die weigerde je te vertellen waar hij jouw advertenties heeft geplaatst? Daarnaast zijn de kosten voor zoekbegrippen volstrekt niet te controleren. Ik verwacht de komende tijd dan ook nog heel wat rechtszaken tegen Google voorbij te zien komen. Adwords en Adsense zijn zo lek als een mandje.</p></blockquote>
<p>Planet Multimedia: <a href="http://www.planet.nl/planet/show/id=118880/contentid=562249/sc=2ae3a7">deel 1</a> en <a href="http://www.planet.nl/planet/show/id=118880/contentid=565956/sc=c03026">deel 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laterna.nl/200504/gokken-met-adwords-en-adsense.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

